2022-07-28 16:23
以24000×6000×6500mm 喷漆室 设备项目为例分析
一、设备运行动力成本分析
序号 | 基本构成 | 参数 | 参数 |
---|---|---|---|
干式喷漆室 | 水旋式喷漆室 | ||
1 | 送风系统 | B4-82 No7.1E/50237/1035/22Kw | B4-82 No7.1E/50237/1035/22Kw |
2 | 排风系统 | 22kw×4 B4-82No8.0E/53652/991/22Kw | 37kw×4 B4-72No12C/54357/ 1593/37Kw |
3 | 照明系统400LUX | 6.4KW | 6.4KW |
4 | 冬季热风加热功率 | 170 KW×4 | 170 KW×4 |
5 | 燃烧器运行功率 | 0.185Kw×4 | 0.185Kw×4 |
6 | 循环水泵 | 无 | 22kw×2 150LF-20/200/20/22Kw |
7 | 排污泵 | 无 | 1.5KW |
8 | 打捞漆渣葫芦 | 无 | 3.0KW |
9 | 一体化废水处理机 | 无 | 7.5Kw |
合计 | 183.14Kw | 299.14 KW | |
电费单价 | 0.80元/度 | ||
动力费用 | 351628.80元 | 574348.80元 |
备注:按照8h/天工作计算,以上数据均为参考值
二、设备易耗件费用
动力消耗名称 | 数量 | 单价 | 更换周期 | 合计 |
---|---|---|---|---|
干式喷漆室 | ||||
进风粗效过滤袋(个) | 64个 | 140元/个 | 4个月/次 | 26882元 |
高效过滤顶棉(㎡) | 150㎡ | 60元/㎡ | 2个月/次 | 54000元 |
漆雾过滤玻璃纤维(㎡) | 120㎡ | 35元/㎡ | 1个月/次 | 52500元 |
颗粒状活性炭 | 2000Kg | 8元/ Kg | 6个月/次 | 32000元 |
年运行费用 | 165382元 | |||
水旋式喷漆室 | ||||
进风粗效过滤袋(个) | 64个 | 140元/个 | 4个月/次 | 26882元 |
高效过滤顶棉(㎡) | 150㎡ | 60元/㎡ | 2个月/次 | 54000元 |
补水费用 | 3吨/h | 2.5元/吨 | 6个月/次 | 3250元 |
漆雾凝絮剂 | 8Kg/天 | 15元/Kg | 36000元 | |
年运行费用 | 120132元 |
备注:按照8h/天工作计算,以上数据均为参考值
三、年综合运行成本
序号 | 基本构成 | 参数 | 参数 |
---|---|---|---|
干式喷漆室 | 水旋式喷漆室 | ||
1 | 动力消耗 | 351628.80元 | 574348.80元 |
2 | 设备运行易耗件费用 | 165382元 | 120132元 |
总计 | 517018.80元 | 694480.80元 |
备注:注:按照8h/天工作计算,以上数据均为参考值
序号 | 喷漆室类型 | 干式喷漆室 | 水旋式喷漆室 |
---|---|---|---|
1 | 装机功率 | 183.14Kw | 299.14Kw |
2 | 设备初期投资概算 | 1280000元 | 1780000元 |
3 | 运行稳定性 | 稳定 | 稳定 |
4 | 环境保护 | 达标 | 达标(存在二次废水处理) |
5 | 可维护性 | 稍微麻烦 | 简单 |
备注:按照8h/天工作计算,以上数据均为参考值
五、不同涂装方式性能特点
比较项目 | 空气喷涂 | 高压无气喷涂 | 空气辅助无气喷涂 |
---|---|---|---|
喷涂质量 | 最好 | 一般 | 较好 |
上漆率 | 35%-50% | 65%-75% | 75%-90% |
工作效率 | 低-中 | 高 | 较高 |
喷房维护 | 频繁、费用高 | 较容易 | 容易 |
喷形调节 | 可以 | 不可以 | 可以 |
系统寿命 | 长 | 短 | 长 |
涂料浪费 | 多 | 较少 | 少 |
备注:按照8h/天工作计算,以上数据均为参考值